간편장부 양식과 엑셀 받기
날짜·계정과목·거래내용·거래처와 금액을 한 장부로 정리해요.
간편장부 항목 연결
| 기록 항목 | 계정과목 |
|---|---|
| 유류비 | 차량유지비 |
| 수리·정비 | 차량유지비 |
| 리스·렌트료 | 임차료 |
| 플랫폼 수수료 | 지급수수료 |
| 프로그램비 | 지급수수료 |
| 보험료 | 보험료 |
| 통신비 | 통신비 |
| 장비 | 소모품비 |
| 차량·오토바이 취득 | 사업용 유형자산 및 무형자산 증감(매매) |
| 기타 | 기타비용 |
자주 묻는 질문
예상과 실제 정산이 다를 수 있나요?
계약·보너스·조정 내역에 따라 달라요. 실제 입금과 정산서를 확인해 주세요.
세무 신고도 해 주나요?
개인 기록과 내보내기를 제공해요. 세무 판단을 대신하지 않아요.